項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产AV躁一二三区免费播放 | 久久综合精品亚洲 | 大肉大捧一进一出好爽视频 | 欧美国产日韩在线观看视频 | 性猛交XXXX乱大交派对 | 不用播放器的AV |
桃源县 | 武汉市 | 南岸区 | 大石桥市 | 乐陵市 | 牙克石市 |
嘉义县 | 通榆县 | 聂拉木县 | 关岭 | 平昌县 | 民乐县 |
仁怀市 | 湖北省 | 南皮县 | 屯留县 | 滨海县 | 舟曲县 |